苍天剑客一号武器(1-20级)
图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
| 1 | 生锈的双剑 | 剑客 | 武器 | 34 | 2 | 0 | 6 | 55 | - |
| 1 | 一对木剑 | 剑客 | 武器 | 21 | 0 | 0 | 6 | 55 | 24 |
| 6 | 铜双剑 | 剑客 | 武器 | 42 | 0 | 0 | 11 | 55 | 148 |
| 6 | 锻造铜双剑 | 剑客 | 武器 | 50 | 0 | 0 | 11 | 71 | - |
| 6 | 生锈的铜双剑 | 剑客 | 武器 | 37 | 0 | 0 | 9 | 44 | - |
| 6 | 高级铜双剑 | 剑客 | 武器 | 46 | 0 | 0 | 12 | 66 | - |
| 12 | 铜分刀 | 剑客 | 武器 | 55 | 0 | 0 | 17 | 55 | 297 |
| 12 | 锻造铜制分刀 | 剑客 | 武器 | 66 | 0 | 0 | 17 | 71 | - |
| 12 | 锻造练习用双剑 | 剑客 | 武器 | 64 | 0 | 2 | 17 | 71 | - |
| 12 | 生锈的铜分刀 | 剑客 | 武器 | 49 | 0 | 0 | 15 | 44 | - |
| 12 | 生锈的练习用双剑 | 剑客 | 武器 | 48 | 0 | 1 | 15 | 44 | - |
| 12 | 高级铜分刀 | 剑客 | 武器 | 60 | 0 | 0 | 18 | 66 | - |
| 12 | 高级练习用双剑 | 剑客 | 武器 | 59 | 0 | 2 | 18 | 66 | - |
| 12 | 练习用双剑 | 剑客 | 武器 | 54 | 0 | 2 | 17 | 55 | 297 |
| 16 | 锻造对练用分刀 | 剑客 | 武器 | 82 | 0 | 0 | 28 | 72 | - |
| 16 | 锻造青铜双剑 | 剑客 | 武器 | 81 | 0 | 2 | 28 | 72 | - |
| 16 | 生锈的对练用分刀 | 剑客 | 武器 | 62 | 0 | 0 | 23 | 44 | - |
| 16 | 生锈的青铜双剑 | 剑客 | 武器 | 61 | 0 | 1 | 23 | 44 | - |
| 16 | 高级对练用分刀 | 剑客 | 武器 | 75 | 0 | 0 | 28 | 67 | - |
| 16 | 高级青铜双剑 | 剑客 | 武器 | 74 | 0 | 2 | 28 | 67 | - |
| 16 | 对练用分刀 | 剑客 | 武器 | 69 | 0 | 0 | 26 | 56 | 792 |
| 16 | 青铜双剑 | 剑客 | 武器 | 68 | 0 | 2 | 26 | 56 | 792 |
| 20 | 锻造青铜分刀 | 剑客 | 武器 | 99 | 0 | 0 | 33 | 72 | - |
| 20 | 锻造兵士双剑 | 剑客 | 武器 | 98 | 2 | 0 | 38 | 74 | - |
| 20 | 生锈的青铜分刀 | 剑客 | 武器 | 74 | 0 | 0 | 27 | 44 | - |
| 20 | 生锈的兵士双剑 | 剑客 | 武器 | 73 | 1 | 0 | 31 | 45 | - |
| 20 | 高级青铜分刀 | 剑客 | 武器 | 91 | 0 | 0 | 33 | 67 | - |
| 20 | 高级兵士双剑 | 剑客 | 武器 | 90 | 2 | 0 | 38 | 68 | - |
| 20 | 兵士用双剑 | 剑客 | 武器 | 82 | 2 | 0 | 35 | 57 | 1485 |
| 20 | 青铜分刀 | 剑客 | 武器 | 83 | 0 | 0 | 30 | 56 | 990 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。