苍天剑客一号武器(24-34级)
图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 24 | 锻造兵士双刀 | 剑客 | 武器 | 116 | 0 | 0 | 42 | 74 | - |
| 24 | 锻造双手剑 | 剑客 | 武器 | 115 | 0 | 2 | 42 | 74 | - |
| 24 | 生锈的兵士双刀 | 剑客 | 武器 | 87 | 0 | 0 | 35 | 45 | - |
| 24 | 生锈的双手剑 | 剑客 | 武器 | 86 | 0 | 1 | 35 | 45 | - |
| 24 | 高级兵士双刀 | 剑客 | 武器 | 106 | 0 | 0 | 42 | 68 | - |
| 24 | 高级双手剑 | 剑客 | 武器 | 105 | 0 | 2 | 42 | 68 | - |
| 24 | 兵士用双刀 | 剑客 | 武器 | 97 | 0 | 0 | 39 | 57 | 1782 |
| 24 | 双手剑 | 剑客 | 武器 | 96 | 0 | 2 | 39 | 57 | 1782 |
| 28 | 锻造双手刀 | 剑客 | 武器 | 132 | 0 | 0 | 47 | 74 | - |
| 28 | 锻造杀伤剑 | 剑客 | 武器 | 130 | 2 | 0 | 47 | 74 | - |
| 28 | 生锈的双刀 | 剑客 | 武器 | 99 | 0 | 0 | 38 | 45 | - |
| 28 | 生锈的杀伤剑 | 剑客 | 武器 | 98 | 1 | 0 | 38 | 45 | - |
| 28 | 高级双刀 | 剑客 | 武器 | 121 | 0 | 0 | 47 | 68 | - |
| 28 | 高级杀伤剑 | 剑客 | 武器 | 119 | 2 | 0 | 47 | 68 | - |
| 28 | 杀伤用双剑 | 剑客 | 武器 | 109 | 2 | 0 | 43 | 57 | 2079 |
| 28 | 双手刀 | 剑客 | 武器 | 110 | 0 | 0 | 43 | 57 | 2079 |
| 31 | 钢铁双剑 | 剑客 | 武器 | 122 | 0 | 3 | 51 | 58 | 3069 |
| 31 | 锻造杀伤刀 | 剑客 | 武器 | 148 | 0 | 0 | 56 | 75 | - |
| 31 | 锻造钢铁双剑 | 剑客 | 武器 | 146 | 0 | 3 | 56 | 75 | - |
| 31 | 生锈的杀伤刀 | 剑客 | 武器 | 111 | 0 | 0 | 45 | 46 | - |
| 31 | 生锈的钢铁双剑 | 剑客 | 武器 | 109 | 0 | 2 | 45 | 46 | - |
| 31 | 高级杀伤刀 | 剑客 | 武器 | 136 | 0 | 0 | 56 | 69 | - |
| 31 | 高级钢铁双剑 | 剑客 | 武器 | 134 | 0 | 3 | 56 | 69 | - |
| 31 | 杀伤用双刀 | 剑客 | 武器 | 124 | 0 | 0 | 51 | 58 | 3069 |
| 34 | 锻造将军剑 | 剑客 | 武器 | 165 | 0 | 0 | 59 | 75 | - |
| 34 | 锻造将军刀 | 剑客 | 武器 | 163 | 3 | 0 | 59 | 75 | - |
| 34 | 生锈的将军剑 | 剑客 | 武器 | 124 | 0 | 0 | 48 | 46 | - |
| 34 | 生锈的将军刀 | 剑客 | 武器 | 122 | 2 | 0 | 48 | 46 | - |
| 34 | 高级将军剑 | 剑客 | 武器 | 151 | 0 | 0 | 59 | 69 | - |
| 34 | 高级将军刀 | 剑客 | 武器 | 149 | 3 | 0 | 59 | 69 | - |
| 34 | 将军双剑 | 剑客 | 武器 | 138 | 0 | 0 | 54 | 58 | 3366 |
| 34 | 将军双手刀 | 剑客 | 武器 | 136 | 3 | 0 | 54 | 58 | 3366 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。