苍天剑客一号武器(36-40级)
图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 36 | 锻造两仪剑 | 剑客 | 武器 | 181 | 0 | 0 | 67 | 76 | - |
| 36 | 锻造换手双刀 | 剑客 | 武器 | 178 | 0 | 3 | 67 | 76 | - |
| 36 | 生锈的两仪剑 | 剑客 | 武器 | 135 | 0 | 0 | 54 | 47 | - |
| 36 | 生锈的换手双刀 | 剑客 | 武器 | 134 | 0 | 2 | 54 | 47 | - |
| 36 | 高级两仪剑 | 剑客 | 武器 | 166 | 0 | 0 | 67 | 70 | - |
| 36 | 高级换手双刀 | 剑客 | 武器 | 163 | 0 | 3 | 67 | 70 | - |
| 36 | 两仪剑 | 剑客 | 武器 | 151 | 0 | 0 | 61 | 59 | 4455 |
| 36 | 换手阳刀 | 剑客 | 武器 | 149 | 0 | 3 | 61 | 59 | 4455 |
| 38 | 锻造四环分剑 | 剑客 | 武器 | 206 | 0 | 0 | 69 | 76 | - |
| 38 | 锻造野兽刀 | 剑客 | 武器 | 204 | 3 | 0 | 69 | 76 | - |
| 38 | 锻造势云剑 | 剑客 | 武器 | 204 | 0 | 3 | 69 | 76 | - |
| 38 | 生锈的四环分剑 | 剑客 | 武器 | 154 | 0 | 0 | 56 | 47 | - |
| 38 | 生锈的野兽刀 | 剑客 | 武器 | 153 | 2 | 0 | 56 | 47 | - |
| 38 | 生锈的势云剑 | 剑客 | 武器 | 153 | 0 | 2 | 56 | 47 | - |
| 38 | 高级蛇环分剑 | 剑客 | 武器 | 189 | 0 | 0 | 69 | 70 | - |
| 38 | 高级野兽刀 | 剑客 | 武器 | 187 | 3 | 0 | 69 | 70 | - |
| 38 | 高级势云剑 | 剑客 | 武器 | 187 | 0 | 3 | 69 | 70 | - |
| 38 | 四环分剑 | 剑客 | 武器 | 172 | 0 | 0 | 63 | 59 | 4702 |
| 38 | 势云剑 | 剑客 | 武器 | 170 | 0 | 3 | 63 | 59 | 4702 |
| 38 | 野兽刀 | 剑客 | 武器 | 170 | 3 | 0 | 63 | 59 | 4702 |
| 40 | 畸形刀 | 剑客 | 武器 | 192 | 0 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 锻造畸形刀 | 剑客 | 武器 | 230 | 0 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造飞流青剑 | 剑客 | 武器 | 228 | 4 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造大砍刀 | 剑客 | 武器 | 228 | 0 | 4 | 77 | 78 | - |
| 40 | 生锈的畸形刀 | 剑客 | 武器 | 172 | 0 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的翡翠青剑 | 剑客 | 武器 | 171 | 3 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的大砍刀 | 剑客 | 武器 | 171 | 0 | 3 | 63 | 48 | - |
| 40 | 高级畸形刀 | 剑客 | 武器 | 211 | 0 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级翡翠青剑 | 剑客 | 武器 | 209 | 4 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级大砍刀 | 剑客 | 武器 | 209 | 0 | 4 | 77 | 72 | - |
| 40 | 大砍刀 | 剑客 | 武器 | 190 | 0 | 4 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 飞流青剑 | 剑客 | 武器 | 190 | 4 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。