苍天剑客二号武器(10-22级)
图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
| 10 | 铜偃月刀 | 剑客 | 武器 | 61 | 0 | 0 | 15 | 55 | 247 |
| 10 | 锻造铜偃月刀 | 剑客 | 武器 | 73 | 0 | 0 | 15 | 71 | - |
| 10 | 生锈的铜偃月刀 | 剑客 | 武器 | 54 | 0 | 0 | 13 | 44 | - |
| 10 | 高级铜偃月刀 | 剑客 | 武器 | 67 | 0 | 0 | 16 | 66 | - |
| 11 | 铜枪 | 剑客 | 武器 | 77 | 2 | 0 | 16 | 55 | 272 |
| 11 | 锻造铜枪 | 剑客 | 武器 | 92 | 2 | 0 | 16 | 71 | - |
| 11 | 生锈的铜枪 | 剑客 | 武器 | 69 | 1 | 0 | 14 | 44 | - |
| 11 | 高级铜枪 | 剑客 | 武器 | 84 | 2 | 0 | 17 | 66 | - |
| 14 | 锻造对练月刀 | 剑客 | 武器 | 115 | 0 | 0 | 19 | 71 | - |
| 14 | 锻造对练用枪 | 剑客 | 武器 | 114 | 0 | 2 | 19 | 71 | - |
| 14 | 生锈的对练用月刀 | 剑客 | 武器 | 86 | 0 | 0 | 17 | 44 | - |
| 14 | 生锈的对练用枪 | 剑客 | 武器 | 85 | 0 | 1 | 17 | 44 | - |
| 14 | 高级对练用月刀 | 剑客 | 武器 | 105 | 0 | 0 | 20 | 66 | - |
| 14 | 高级对练用枪 | 剑客 | 武器 | 104 | 0 | 2 | 20 | 66 | - |
| 14 | 对练偃月刀 | 剑客 | 武器 | 96 | 0 | 0 | 19 | 55 | 346 |
| 14 | 对练用枪 | 剑客 | 武器 | 95 | 0 | 2 | 19 | 55 | 346 |
| 18 | 锻造偃月刀 | 剑客 | 武器 | 135 | 0 | 0 | 25 | 71 | - |
| 18 | 锻造青铜枪 | 剑客 | 武器 | 134 | 2 | 0 | 25 | 71 | - |
| 18 | 生锈的偃月刀 | 剑客 | 武器 | 101 | 0 | 0 | 20 | 44 | - |
| 18 | 生锈的青铜枪 | 剑客 | 武器 | 100 | 1 | 0 | 20 | 44 | - |
| 18 | 高级偃月刀 | 剑客 | 武器 | 124 | 0 | 0 | 25 | 66 | - |
| 18 | 高级青铜枪 | 剑客 | 武器 | 123 | 2 | 0 | 25 | 66 | - |
| 18 | 偃月刀 | 剑客 | 武器 | 113 | 0 | 0 | 23 | 55 | 445 |
| 18 | 青铜枪 | 剑客 | 武器 | 112 | 2 | 0 | 23 | 55 | 445 |
| 22 | 锻造兵士偃月刀 | 剑客 | 武器 | 156 | 0 | 0 | 35 | 72 | - |
| 22 | 锻造兵士枪 | 剑客 | 武器 | 154 | 0 | 2 | 35 | 72 | - |
| 22 | 生锈的兵士偃月刀 | 剑客 | 武器 | 117 | 0 | 0 | 28 | 44 | - |
| 22 | 生锈的兵士枪 | 剑客 | 武器 | 116 | 0 | 1 | 28 | 44 | - |
| 22 | 高级兵士偃月刀 | 剑客 | 武器 | 143 | 0 | 0 | 35 | 67 | - |
| 22 | 高级兵士枪 | 剑客 | 武器 | 141 | 0 | 2 | 35 | 67 | - |
| 22 | 兵士用偃月刀 | 剑客 | 武器 | 130 | 0 | 0 | 32 | 56 | 1089 |
| 22 | 兵士用枪 | 剑客 | 武器 | 129 | 0 | 2 | 32 | 56 | 1089 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。