苍天二号武器(26-35级)
图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 26 | 锻造偃月大刀 | 剑客 | 武器 | 177 | 0 | 0 | 39 | 72 | - |
| 26 | 锻造月牙山 | 剑客 | 武器 | 176 | 2 | 0 | 39 | 72 | - |
| 26 | 生锈的偃月大刀 | 剑客 | 武器 | 133 | 0 | 0 | 32 | 44 | - |
| 26 | 生锈的月牙山 | 剑客 | 武器 | 132 | 1 | 0 | 32 | 44 | - |
| 26 | 高级偃月大刀 | 剑客 | 武器 | 162 | 0 | 0 | 39 | 67 | - |
| 26 | 高级月牙山 | 剑客 | 武器 | 161 | 2 | 0 | 39 | 67 | - |
| 26 | 偃月大刀 | 剑客 | 武器 | 148 | 0 | 0 | 36 | 56 | 1287 |
| 26 | 月牙山 | 剑客 | 武器 | 147 | 2 | 0 | 36 | 56 | 1287 |
| 29 | 锻造杀伤月刀 | 剑客 | 武器 | 198 | 0 | 0 | 48 | 74 | - |
| 29 | 锻造杀伤枪 | 剑客 | 武器 | 195 | 0 | 3 | 48 | 74 | - |
| 29 | 生锈的杀伤月刀 | 剑客 | 武器 | 148 | 0 | 0 | 39 | 45 | - |
| 29 | 生锈的杀伤枪 | 剑客 | 武器 | 146 | 0 | 2 | 39 | 45 | - |
| 29 | 高级杀伤月刀 | 剑客 | 武器 | 181 | 0 | 0 | 48 | 68 | - |
| 29 | 高级杀伤枪 | 剑客 | 武器 | 179 | 0 | 3 | 48 | 68 | - |
| 29 | 杀伤用偃月刀 | 剑客 | 武器 | 165 | 0 | 0 | 44 | 57 | 2153 |
| 29 | 杀伤用枪 | 剑客 | 武器 | 163 | 0 | 3 | 44 | 57 | 2153 |
| 32 | 钢铁枪 | 剑客 | 武器 | 182 | 0 | 0 | 52 | 58 | 3168 |
| 32 | 锻造钢铁枪 | 剑客 | 武器 | 218 | 0 | 0 | 57 | 75 | - |
| 32 | 锻造将军月刀 | 剑客 | 武器 | 216 | 3 | 0 | 57 | 75 | - |
| 32 | 生锈的钢铁枪 | 剑客 | 武器 | 163 | 0 | 0 | 46 | 46 | - |
| 32 | 生锈的将军月刀 | 剑客 | 武器 | 162 | 2 | 0 | 46 | 46 | - |
| 32 | 高级钢枪 | 剑客 | 武器 | 200 | 0 | 0 | 57 | 69 | - |
| 32 | 高级将军月刀 | 剑客 | 武器 | 198 | 3 | 0 | 57 | 69 | - |
| 32 | 将军偃月刀 | 剑客 | 武器 | 180 | 3 | 0 | 52 | 58 | 3168 |
| 35 | 锻造将军枪 | 剑客 | 武器 | 238 | 0 | 0 | 60 | 75 | - |
| 35 | 锻造斩铁月刀 | 剑客 | 武器 | 236 | 0 | 3 | 60 | 75 | - |
| 35 | 生锈的将军枪 | 剑客 | 武器 | 179 | 0 | 0 | 49 | 46 | - |
| 35 | 生锈的斩铁月刀 | 剑客 | 武器 | 177 | 0 | 2 | 49 | 46 | - |
| 35 | 高级将军枪 | 剑客 | 武器 | 218 | 0 | 0 | 60 | 69 | - |
| 35 | 高级斩铁月刀 | 剑客 | 武器 | 216 | 0 | 3 | 60 | 69 | - |
| 35 | 将军枪 | 剑客 | 武器 | 199 | 0 | 0 | 55 | 58 | 3465 |
| 35 | 斩铁月刀 | 剑客 | 武器 | 197 | 0 | 3 | 55 | 58 | 3465 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。