苍天剑客二号武器(37-40级)
图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 37 | 锻造焰火戟 | 剑客 | 武器 | 260 | 0 | 0 | 68 | 76 | - |
| 37 | 锻造火形月阳刀 | 剑客 | 武器 | 258 | 3 | 0 | 68 | 76 | - |
| 37 | 生锈的焰火戟 | 剑客 | 武器 | 195 | 0 | 0 | 55 | 47 | - |
| 37 | 生锈的火形月阳刀 | 剑客 | 武器 | 193 | 2 | 0 | 55 | 47 | - |
| 37 | 高级焰火戟 | 剑客 | 武器 | 238 | 0 | 0 | 68 | 70 | - |
| 37 | 高级火形月阳刀 | 剑客 | 武器 | 236 | 3 | 0 | 68 | 70 | - |
| 37 | 焰火戟 | 剑客 | 武器 | 217 | 0 | 0 | 62 | 59 | 4578 |
| 37 | 火形月刀 | 剑客 | 武器 | 215 | 3 | 0 | 62 | 59 | 4578 |
| 39 | 击空月枪 | 剑客 | 武器 | 232 | 0 | 4 | 64 | 59 | 4826 |
| 39 | 锻造方天画戟 | 剑客 | 武器 | 280 | 0 | 0 | 70 | 76 | - |
| 39 | 锻造击空月枪 | 剑客 | 武器 | 278 | 0 | 4 | 70 | 76 | - |
| 39 | 生锈的方天戟 | 剑客 | 武器 | 210 | 0 | 0 | 57 | 47 | - |
| 39 | 生锈的击空月枪 | 剑客 | 武器 | 208 | 0 | 3 | 57 | 47 | - |
| 39 | 高级方天戟 | 剑客 | 武器 | 257 | 0 | 0 | 70 | 70 | - |
| 39 | 高级击空月枪 | 剑客 | 武器 | 255 | 0 | 4 | 70 | 70 | - |
| 39 | 方天戟 | 剑客 | 武器 | 234 | 0 | 0 | 64 | 59 | 4826 |
| 40 | 螺旋枪 | 剑客 | 武器 | 261 | 0 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 锻造螺旋枪 | 剑客 | 武器 | 313 | 0 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造楔儿枪 | 剑客 | 武器 | 310 | 4 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造白牙偃月刀 | 剑客 | 武器 | 310 | 0 | 4 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造血牙枪 | 剑客 | 武器 | 308 | 2 | 2 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造海绝戟 | 剑客 | 武器 | 308 | 0 | 4 | 77 | 78 | - |
| 40 | 生锈的螺旋枪 | 剑客 | 武器 | 234 | 0 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的楔儿枪 | 剑客 | 武器 | 233 | 3 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的白牙偃月刀 | 剑客 | 武器 | 233 | 0 | 3 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的血牙枪 | 剑客 | 武器 | 231 | 1 | 1 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的海绝戟 | 剑客 | 武器 | 231 | 0 | 3 | 63 | 48 | - |
| 40 | 高级螺旋枪 | 剑客 | 武器 | 287 | 0 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级楔儿枪 | 剑客 | 武器 | 284 | 4 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级白牙偃月刀 | 剑客 | 武器 | 284 | 0 | 4 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级血牙枪 | 剑客 | 武器 | 282 | 2 | 2 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级海绝戟 | 剑客 | 武器 | 282 | 0 | 4 | 77 | 72 | - |
| 40 | 白牙偃月刀 | 剑客 | 武器 | 259 | 0 | 4 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 楔儿枪 | 剑客 | 武器 | 259 | 4 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 血色大牙枪 | 剑客 | 武器 | 257 | 2 | 2 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 海绝偃月枪 | 剑客 | 武器 | 257 | 0 | 4 | 70 | 60 | 5940 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。