图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 防御力 | 体力 | 敏捷 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
| 9 | 手制民兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 3 | 18 | 0 | 17 | 20 | - |
| 9 | 破旧的民兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 2 | 13 | 0 | 12 | 12 | - |
| 9 | 高级民兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 3 | 17 | 0 | 15 | 19 | - |
| 9 | 民兵队轻头盔 | 剑客 | 头盔 | 3 | 15 | 0 | 14 | 16 | 173 |
| 13 | 手制步兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 6 | 43 | 0 | 22 | 36 | - |
| 13 | 破旧的步兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 4 | 32 | 0 | 16 | 19 | - |
| 13 | 高级步兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 6 | 40 | 0 | 20 | 33 | - |
| 13 | 步兵队头盔 | 剑客 | 头盔 | 5 | 36 | 0 | 18 | 24 | 250 |
| 15 | 手制突击队头盔 | 剑客 | 头盔 | 8 | 56 | 0 | 30 | 46 | - |
| 15 | 破旧的突击队突击队头盔 | 剑客 | 头盔 | 6 | 42 | 0 | 22 | 25 | - |
| 15 | 高级突击队头盔 | 剑客 | 头盔 | 8 | 52 | 0 | 28 | 43 | - |
| 15 | 突击队铁制头盔 | 剑客 | 头盔 | 7 | 47 | 0 | 25 | 32 | 577 |
| 18 | 手制先锋队头盔 | 剑客 | 头盔 | 9 | 68 | 0 | 34 | 52 | - |
| 18 | 破旧的先锋队头盔 | 剑客 | 头盔 | 7 | 51 | 0 | 25 | 28 | - |
| 18 | 高级先锋队头盔 | 剑客 | 头盔 | 9 | 63 | 0 | 31 | 48 | - |
| 18 | 先锋队银头盔 | 剑客 | 头盔 | 8 | 57 | 0 | 28 | 36 | 693 |
| 21 | 手制亲卫队头盔 | 剑客 | 头盔 | 10 | 82 | 0 | 43 | 57 | - |
| 21 | 破旧的亲卫队头盔 | 剑客 | 头盔 | 8 | 61 | 0 | 32 | 32 | - |
| 21 | 高级亲卫队头盔 | 剑客 | 头盔 | 10 | 75 | 0 | 40 | 52 | - |
| 21 | 亲卫队钢铁盔 | 剑客 | 头盔 | 9 | 68 | 0 | 36 | 40 | 1212 |
| 24 | 名将的司令官头盔 | 剑客 | 头盔 | 12 | 94 | 0 | 47 | 67 | - |
| 24 | 破旧的司令官头盔 | 剑客 | 头盔 | 9 | 70 | 0 | 35 | 35 | - |
| 24 | 高级司令官头盔 | 剑客 | 头盔 | 11 | 86 | 0 | 43 | 57 | - |
| 24 | 司令官头盔 | 剑客 | 头盔 | 10 | 78 | 0 | 39 | 44 | 1386 |
| 28 | 名将的金神头盔 | 剑客 | 头盔 | 13 | 107 | 0 | 52 | 72 | - |
| 28 | 破旧的金神头盔 | 剑客 | 头盔 | 9 | 80 | 0 | 38 | 38 | - |
| 28 | 高级金神头盔 | 剑客 | 头盔 | 12 | 98 | 0 | 47 | 62 | - |
| 28 | 金神铁甲头盔 | 剑客 | 头盔 | 11 | 89 | 0 | 43 | 48 | 1617 |
| 32 | 名将的天神头盔 | 剑客 | 头盔 | 15 | 119 | 0 | 62 | 83 | - |
| 32 | 破旧的天神头盔 | 剑客 | 头盔 | 11 | 89 | 0 | 46 | 44 | - |
| 32 | 高级天神头盔 | 剑客 | 头盔 | 14 | 109 | 0 | 57 | 72 | - |
| 32 | 天神铁甲头盔 | 剑客 | 头盔 | 13 | 99 | 0 | 52 | 56 | 2464 |
| 36 | 名人的水神头盔 | 剑客 | 头盔 | 16 | 132 | 0 | 67 | 88 | - |
| 36 | 破旧的水神头盔 | 剑客 | 头盔 | 12 | 99 | 0 | 50 | 48 | - |
| 36 | 高级水神头盔 | 剑客 | 头盔 | 15 | 121 | 0 | 62 | 76 | - |
| 36 | 水神铁甲头盔 | 剑客 | 头盔 | 14 | 110 | 0 | 56 | 60 | 2772 |
| 40 | 名人的混神头盔 | 剑客 | 头盔 | 18 | 144 | 0 | 78 | 98 | - |
| 40 | 破旧的混神头盔 | 剑客 | 头盔 | 13 | 108 | 0 | 58 | 51 | - |
| 40 | 高级混神头盔 | 剑客 | 头盔 | 17 | 132 | 0 | 72 | 86 | - |
| 40 | 混神铁甲头盔 | 剑客 | 头盔 | 15 | 120 | 0 | 65 | 64 | 3850 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。