| | | | | | | | | | |
| 1 | 生锈的短棍棒 | 侠客 | 武器 | 33 | 0 | 2 | 6 | 55 | - |
| 1 | 一对木棍棒 | 侠客 | 武器 | 20 | 0 | 2 | 6 | 55 | 24 |
| 6 | 铜棍 | 侠客 | 武器 | 39 | 0 | 2 | 11 | 55 | 148 |
| 6 | 锻造铜棍 | 侠客 | 武器 | 46 | 0 | 0 | 11 | 71 | - |
| 6 | 生锈的铜棍 | 侠客 | 武器 | 35 | 0 | 1 | 9 | 44 | - |
| 6 | 高级铜棍 | 侠客 | 武器 | 42 | 0 | 2 | 12 | 66 | - |
| 12 | 铜短棍 | 侠客 | 武器 | 53 | 0 | 2 | 17 | 55 | 297 |
| 12 | 锻造铜短棒 | 侠客 | 武器 | 63 | 0 | 0 | 17 | 71 | - |
| 12 | 锻造对练短棒 | 侠客 | 武器 | 62 | 2 | 0 | 17 | 71 | - |
| 12 | 生锈的铜短棒 | 侠客 | 武器 | 47 | 0 | 1 | 15 | 44 | - |
| 12 | 生锈的对练短棒 | 侠客 | 武器 | 46 | 1 | 1 | 15 | 44 | - |
| 12 | 高级铜短棒 | 侠客 | 武器 | 58 | 0 | 2 | 18 | 66 | - |
| 12 | 高级对练短棒 | 侠客 | 武器 | 57 | 2 | 2 | 18 | 66 | - |
| 12 | 对练用短棍 | 侠客 | 武器 | 52 | 2 | 2 | 17 | 55 | 297 |
| 16 | 锻造对练棍 | 侠客 | 武器 | 79 | 0 | 2 | 28 | 72 | - |
| 16 | 锻造青铜棍 | 侠客 | 武器 | 79 | 0 | 3 | 28 | 72 | - |
| 16 | 生锈的对练棍 | 侠客 | 武器 | 59 | 0 | 1 | 23 | 44 | - |
| 16 | 生锈的青铜棍 | 侠客 | 武器 | 59 | 0 | 2 | 23 | 44 | - |
| 16 | 高级对练棍 | 侠客 | 武器 | 72 | 0 | 2 | 28 | 67 | - |
| 16 | 高级青铜棍 | 侠客 | 武器 | 72 | 0 | 3 | 28 | 67 | - |
| 16 | 对练用棍 | 侠客 | 武器 | 66 | 0 | 2 | 26 | 56 | 792 |
| 16 | 青铜棍 | 侠客 | 武器 | 66 | 0 | 3 | 26 | 56 | 792 |
| 20 | 锻造青铜棒 | 侠客 | 武器 | 96 | 0 | 2 | 33 | 72 | - |
| 20 | 锻造兵士铁棍 | 侠客 | 武器 | 94 | 2 | 2 | 38 | 74 | - |
| 20 | 生锈的青铜棒 | 侠客 | 武器 | 72 | 0 | 1 | 27 | 44 | - |
| 20 | 生锈的兵士铁棍 | 侠客 | 武器 | 71 | 1 | 1 | 31 | 45 | - |
| 20 | 高级青铜棒 | 侠客 | 武器 | 88 | 0 | 2 | 33 | 67 | - |
| 20 | 高级兵士铁棍 | 侠客 | 武器 | 86 | 2 | 2 | 38 | 68 | - |
| 20 | 兵士用铁棍 | 侠客 | 武器 | 79 | 2 | 2 | 35 | 57 | 1485 |
| 20 | 青铜棒 | 侠客 | 武器 | 80 | 0 | 2 | 30 | 56 | 990 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。