图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久度 | 价格 |
|
| 24 | 锻造兵士铁短棒 | 侠客 | 武器 | 112 | 0 | 2 | 42 | 74 | - |
| 24 | 锻造铁棍 | 侠客 | 武器 | 112 | 0 | 4 | 42 | 74 | - |
| 24 | 生锈的兵士铁短棒 | 侠客 | 武器 | 84 | 0 | 1 | 35 | 45 | - |
| 24 | 生锈的铁棍 | 侠客 | 武器 | 84 | 0 | 3 | 35 | 45 | - |
| 24 | 高级兵士铁短棒 | 侠客 | 武器 | 103 | 0 | 2 | 42 | 68 | - |
| 24 | 高级铁棍 | 侠客 | 武器 | 103 | 0 | 4 | 42 | 68 | - |
| 24 | 兵士用铁短棒 | 侠客 | 武器 | 94 | 0 | 2 | 39 | 57 | 1782 |
| 24 | 铁棍 | 侠客 | 武器 | 94 | 0 | 4 | 39 | 57 | 1782 |
| 28 | 锻造铁短棒 | 侠客 | 武器 | 128 | 0 | 2 | 47 | 74 | - |
| 28 | 锻造杀伤棍 | 侠客 | 武器 | 127 | 3 | 2 | 47 | 74 | - |
| 28 | 生锈的铁短棒 | 侠客 | 武器 | 96 | 0 | 1 | 38 | 45 | - |
| 28 | 生锈的杀伤棍 | 侠客 | 武器 | 95 | 2 | 1 | 38 | 45 | - |
| 28 | 高级铁短棒 | 侠客 | 武器 | 117 | 0 | 2 | 47 | 68 | - |
| 28 | 高级杀伤棍 | 侠客 | 武器 | 116 | 3 | 2 | 47 | 68 | - |
| 28 | 杀伤铁棍 | 侠客 | 武器 | 106 | 3 | 2 | 43 | 57 | 2079 |
| 28 | 铁短棒 | 侠客 | 武器 | 107 | 0 | 2 | 43 | 57 | 2079 |
| 31 | 钢铁棒 | 侠客 | 武器 | 121 | 0 | 3 | 51 | 58 | 3069 |
| 31 | 锻造杀伤短棒 | 侠客 | 武器 | 145 | 0 | 2 | 56 | 75 | - |
| 31 | 锻造钢铁棒 | 侠客 | 武器 | 145 | 0 | 3 | 56 | 75 | - |
| 31 | 生锈的杀伤短棒 | 侠客 | 武器 | 108 | 0 | 1 | 45 | 46 | - |
| 31 | 生锈的钢铁棒 | 侠客 | 武器 | 108 | 0 | 2 | 45 | 46 | - |
| 31 | 高级杀伤短棒 | 侠客 | 武器 | 133 | 0 | 2 | 56 | 69 | - |
| 31 | 高级钢铁棒 | 侠客 | 武器 | 133 | 0 | 3 | 56 | 69 | - |
| 31 | 杀伤用铁短棒 | 侠客 | 武器 | 121 | 0 | 2 | 51 | 58 | 3069 |
| 34 | 锻造将军棍 | 侠客 | 武器 | 160 | 0 | 2 | 59 | 75 | - |
| 34 | 锻造将军棒 | 侠客 | 武器 | 159 | 3 | 2 | 59 | 75 | - |
| 34 | 生锈的将军棍 | 侠客 | 武器 | 120 | 0 | 1 | 48 | 46 | - |
| 34 | 生锈的将军棒 | 侠客 | 武器 | 119 | 2 | 1 | 48 | 46 | - |
| 34 | 高级将军棍 | 侠客 | 武器 | 147 | 0 | 2 | 59 | 69 | - |
| 34 | 高级将军棒 | 侠客 | 武器 | 146 | 3 | 2 | 59 | 69 | - |
| 34 | 将军的短棒 | 侠客 | 武器 | 133 | 3 | 2 | 54 | 58 | 3366 |
| 34 | 将军的铁棍 | 侠客 | 武器 | 134 | 0 | 2 | 54 | 58 | 3366 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。