图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久度 | 价格 |
|
| 36 | 锻造英轮棍 | 侠客 | 武器 | 177 | 0 | 2 | 67 | 76 | - |
| 36 | 锻造点钢棒 | 侠客 | 武器 | 177 | 0 | 3 | 67 | 76 | - |
| 36 | 生锈的英轮棍 | 侠客 | 武器 | 133 | 0 | 1 | 54 | 47 | - |
| 36 | 生锈的点钢棒 | 侠客 | 武器 | 133 | 0 | 2 | 54 | 47 | - |
| 36 | 高级英轮棍 | 侠客 | 武器 | 162 | 0 | 2 | 67 | 70 | - |
| 36 | 高级点钢棍 | 侠客 | 武器 | 162 | 0 | 3 | 67 | 70 | - |
| 36 | 英轮棍 | 侠客 | 武器 | 148 | 0 | 2 | 61 | 59 | 4455 |
| 36 | 点钢棍 | 侠客 | 武器 | 148 | 0 | 3 | 61 | 59 | 4455 |
| 38 | 锻造震雷棍 | 侠客 | 武器 | 201 | 0 | 2 | 69 | 76 | - |
| 38 | 锻造赤流棒 | 侠客 | 武器 | 199 | 4 | 2 | 69 | 76 | - |
| 38 | 锻造毒牙棍 | 侠客 | 武器 | 201 | 0 | 5 | 69 | 76 | - |
| 38 | 生锈的震雷棍 | 侠客 | 武器 | 151 | 0 | 1 | 56 | 47 | - |
| 38 | 生锈的赤流棒 | 侠客 | 武器 | 149 | 3 | 1 | 56 | 47 | - |
| 38 | 生锈的毒牙棍 | 侠客 | 武器 | 151 | 0 | 4 | 56 | 47 | - |
| 38 | 高级震雷棍 | 侠客 | 武器 | 184 | 0 | 2 | 69 | 70 | - |
| 38 | 高级赤流棒 | 侠客 | 武器 | 182 | 4 | 2 | 69 | 70 | - |
| 38 | 高级毒牙棍 | 侠客 | 武器 | 184 | 0 | 5 | 69 | 70 | - |
| 38 | 毒牙棍 | 侠客 | 武器 | 168 | 0 | 5 | 63 | 59 | 4702 |
| 38 | 赤流棒 | 侠客 | 武器 | 166 | 4 | 2 | 63 | 59 | 4702 |
| 38 | 震雷棍 | 侠客 | 武器 | 168 | 0 | 2 | 63 | 59 | 4702 |
| 40 | 锻造水轮棍 | 侠客 | 武器 | 224 | 0 | 2 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造沙双棍 | 侠客 | 武器 | 222 | 5 | 2 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造紫云棍 | 侠客 | 武器 | 224 | 0 | 5 | 77 | 78 | - |
| 40 | 生锈的水轮棍 | 侠客 | 武器 | 168 | 0 | 1 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的沙双棍 | 侠客 | 武器 | 166 | 4 | 1 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的紫云棍 | 侠客 | 武器 | 168 | 0 | 4 | 63 | 48 | - |
| 40 | 高级水轮棍 | 侠客 | 武器 | 205 | 0 | 2 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级沙双棍 | 侠客 | 武器 | 203 | 5 | 2 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级紫云棍 | 侠客 | 武器 | 205 | 0 | 5 | 77 | 72 | - |
| 40 | 沙双棍 | 侠客 | 武器 | 185 | 5 | 2 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 水轮棍 | 侠客 | 武器 | 187 | 0 | 2 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 紫云棍 | 侠客 | 武器 | 187 | 0 | 5 | 70 | 60 | 5940 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。