图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久度 | 价格 |
|
| 10 | 铜长刀 | 侠客 | 武器 | 52 | 0 | 4 | 15 | 55 | 247 |
| 10 | 锻造铜长刀 | 侠客 | 武器 | 62 | 0 | 0 | 15 | 71 | - |
| 10 | 生锈的铜长刀 | 侠客 | 武器 | 46 | 0 | 3 | 13 | 44 | - |
| 10 | 高级铜长刀 | 侠客 | 武器 | 57 | 0 | 4 | 16 | 66 | - |
| 11 | 铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 67 | 2 | 4 | 16 | 55 | 272 |
| 11 | 锻造铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 80 | 2 | 0 | 16 | 71 | - |
| 11 | 生锈的铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 60 | 1 | 3 | 14 | 44 | - |
| 11 | 高级铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 73 | 2 | 4 | 17 | 66 | - |
| 14 | 锻造对练长刀 | 侠客 | 武器 | 100 | 0 | 0 | 19 | 71 | - |
| 14 | 锻造训练长刀 | 侠客 | 武器 | 100 | 0 | 2 | 19 | 71 | - |
| 14 | 生锈的对练长刀 | 侠客 | 武器 | 75 | 0 | 3 | 17 | 44 | - |
| 14 | 生锈的训练长刀 | 侠客 | 武器 | 75 | 0 | 4 | 17 | 44 | - |
| 14 | 高级对练长刀 | 侠客 | 武器 | 92 | 0 | 4 | 20 | 66 | - |
| 14 | 高级训练长刀 | 侠客 | 武器 | 92 | 0 | 5 | 20 | 66 | - |
| 14 | 对练长刀 | 侠客 | 武器 | 84 | 0 | 4 | 19 | 55 | 346 |
| 14 | 训练长刀 | 侠客 | 武器 | 84 | 0 | 5 | 19 | 55 | 346 |
| 18 | 锻造青铜长刀 | 侠客 | 武器 | 118 | 0 | 4 | 25 | 71 | - |
| 18 | 锻造青铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 117 | 2 | 4 | 25 | 71 | - |
| 18 | 生锈的青铜长刀 | 侠客 | 武器 | 89 | 0 | 3 | 20 | 44 | - |
| 18 | 生锈的青铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 88 | 1 | 3 | 20 | 44 | - |
| 18 | 高级青铜长刀 | 侠客 | 武器 | 108 | 0 | 4 | 25 | 66 | - |
| 18 | 高级青铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 107 | 2 | 4 | 25 | 66 | - |
| 18 | 青铜铅刀 | 侠客 | 武器 | 98 | 2 | 4 | 23 | 55 | 445 |
| 18 | 青铜长刀 | 侠客 | 武器 | 99 | 0 | 4 | 23 | 55 | 445 |
| 22 | 锻造兵士长刀 | 侠客 | 武器 | 138 | 0 | 4 | 35 | 72 | - |
| 22 | 锻造兵士铅刀 | 侠客 | 武器 | 136 | 0 | 6 | 35 | 72 | - |
| 22 | 生锈的兵士长刀 | 侠客 | 武器 | 103 | 0 | 3 | 28 | 44 | - |
| 22 | 生锈的兵士铅刀 | 侠客 | 武器 | 102 | 0 | 5 | 28 | 44 | - |
| 22 | 高级兵士长刀 | 侠客 | 武器 | 126 | 0 | 4 | 35 | 67 | - |
| 22 | 高级兵士铅刀 | 侠客 | 武器 | 125 | 0 | 6 | 35 | 67 | - |
| 22 | 兵士铅刀 | 侠客 | 武器 | 114 | 0 | 6 | 32 | 56 | 1089 |
| 22 | 兵士铅刀 | 侠客 | 武器 | 115 | 0 | 4 | 32 | 56 | 1089 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。