图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 26 | 锻造铁制直刀 | 武士 | 武器 | 168 | 0 | 0 | 39 | 72 | - |
| 26 | 锻造铁制朴刀 | 武士 | 武器 | 165 | 3 | 0 | 39 | 72 | - |
| 26 | 生锈的铁制直刀 | 武士 | 武器 | 126 | 0 | 0 | 32 | 44 | - |
| 26 | 生锈的铁制朴刀 | 武士 | 武器 | 124 | 2 | 0 | 32 | 44 | - |
| 26 | 高级铁制直刀 | 武士 | 武器 | 154 | 0 | 0 | 39 | 67 | - |
| 26 | 高级铁制朴刀 | 武士 | 武器 | 151 | 3 | 0 | 39 | 67 | - |
| 26 | 铁制朴刀 | 武士 | 武器 | 138 | 3 | 0 | 36 | 56 | 1287 |
| 26 | 铁制直刀 | 武士 | 武器 | 140 | 0 | 0 | 36 | 56 | 1287 |
| 29 | 杀伤朴刀 | 武士 | 武器 | 154 | 0 | 3 | 44 | 57 | 2153 |
| 29 | 杀伤直刀 | 武士 | 武器 | 156 | 0 | 0 | 44 | 57 | 2153 |
| 29 | 锻造杀伤直刀 | 武士 | 武器 | 187 | 0 | 0 | 48 | 74 | - |
| 29 | 锻造杀伤朴刀 | 武士 | 武器 | 184 | 0 | 3 | 48 | 74 | - |
| 29 | 生锈的杀伤直刀 | 武士 | 武器 | 140 | 0 | 0 | 39 | 45 | - |
| 29 | 生锈的杀伤朴刀 | 武士 | 武器 | 138 | 0 | 2 | 39 | 45 | - |
| 29 | 高级杀伤直刀 | 武士 | 武器 | 171 | 0 | 0 | 48 | 68 | - |
| 29 | 高级杀伤朴刀 | 武士 | 武器 | 169 | 0 | 3 | 48 | 68 | - |
| 32 | 钢铁制直刀 | 武士 | 武器 | 173 | 0 | 0 | 52 | 58 | 3168 |
| 32 | 锻造钢铁制直刀 | 武士 | 武器 | 207 | 0 | 0 | 57 | 75 | - |
| 32 | 锻造将军直刀 | 武士 | 武器 | 205 | 4 | 0 | 57 | 75 | - |
| 32 | 生锈的钢铁制直刀 | 武士 | 武器 | 155 | 0 | 0 | 46 | 46 | - |
| 32 | 生锈的将军直刀 | 武士 | 武器 | 153 | 3 | 0 | 46 | 46 | - |
| 32 | 高级钢铁制直刀 | 武士 | 武器 | 190 | 0 | 0 | 57 | 69 | - |
| 32 | 高级将军直刀 | 武士 | 武器 | 188 | 4 | 0 | 57 | 69 | - |
| 32 | 将军直刀 | 武士 | 武器 | 171 | 4 | 0 | 52 | 58 | 3168 |
| 35 | 锻造将军朴刀 | 武士 | 武器 | 228 | 0 | 0 | 60 | 75 | - |
| 35 | 锻造十字太剑 | 武士 | 武器 | 225 | 0 | 4 | 60 | 75 | - |
| 35 | 生锈的将军朴刀 | 武士 | 武器 | 171 | 0 | 0 | 49 | 46 | - |
| 35 | 生锈的十字太剑 | 武士 | 武器 | 169 | 0 | 3 | 49 | 46 | - |
| 35 | 高级将军朴刀 | 武士 | 武器 | 209 | 0 | 0 | 60 | 69 | - |
| 35 | 高级十字太剑 | 武士 | 武器 | 206 | 0 | 4 | 60 | 69 | - |
| 35 | 十字太剑 | 武士 | 武器 | 188 | 0 | 4 | 55 | 58 | 3465 |
| 35 | 将军朴刀 | 武士 | 武器 | 190 | 0 | 0 | 55 | 58 | 3465 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。