图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 37 | 旋风太刀 | 武士 | 武器 | 206 | 0 | 0 | 62 | 59 | 4578 |
| 37 | 锻造旋风太刀 | 武士 | 武器 | 247 | 0 | 0 | 68 | 76 | - |
| 37 | 锻造环柄太刀 | 武士 | 武器 | 244 | 4 | 0 | 68 | 76 | - |
| 37 | 生锈的旋风太刀 | 武士 | 武器 | 185 | 0 | 0 | 55 | 47 | - |
| 37 | 生锈的环柄太刀 | 武士 | 武器 | 183 | 3 | 0 | 55 | 47 | - |
| 37 | 高级旋风太刀 | 武士 | 武器 | 226 | 0 | 0 | 68 | 70 | - |
| 37 | 高级环柄太刀 | 武士 | 武器 | 224 | 4 | 0 | 68 | 70 | - |
| 37 | 环柄太刀 | 武士 | 武器 | 204 | 4 | 0 | 62 | 59 | 4578 |
| 39 | 南庙太剑 | 武士 | 武器 | 220 | 0 | 5 | 64 | 59 | 4826 |
| 39 | 锻造波浪太刀 | 武士 | 武器 | 267 | 0 | 0 | 70 | 76 | - |
| 39 | 锻造南庙太剑 | 武士 | 武器 | 264 | 0 | 5 | 70 | 76 | - |
| 39 | 生锈的波浪太刀 | 武士 | 武器 | 200 | 0 | 0 | 57 | 47 | - |
| 39 | 生锈的南庙太剑 | 武士 | 武器 | 198 | 0 | 4 | 57 | 47 | - |
| 39 | 高级波浪太刀 | 武士 | 武器 | 245 | 0 | 0 | 70 | 70 | - |
| 39 | 高级南庙太剑 | 武士 | 武器 | 242 | 0 | 5 | 70 | 70 | - |
| 39 | 波浪太刀 | 武士 | 武器 | 223 | 0 | 0 | 64 | 59 | 4826 |
| 40 | 锻造避风太刀 | 武士 | 武器 | 297 | 0 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造海南太刀 | 武士 | 武器 | 294 | 6 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造虎跃太剑 | 武士 | 武器 | 294 | 0 | 6 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造破灭击剑 | 武士 | 武器 | 295 | 2 | 2 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造破剑 | 武士 | 武器 | 295 | 0 | 4 | 77 | 78 | - |
| 40 | 生锈的避风太刀 | 武士 | 武器 | 223 | 0 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的海南太刀 | 武士 | 武器 | 220 | 5 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的虎跃太剑 | 武士 | 武器 | 220 | 0 | 5 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的破灭击剑 | 武士 | 武器 | 221 | 1 | 1 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的破剑 | 武士 | 武器 | 221 | 0 | 3 | 63 | 48 | - |
| 40 | 高级避风太刀 | 武士 | 武器 | 272 | 0 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级海南太刀 | 武士 | 武器 | 269 | 6 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级虎跃太剑 | 武士 | 武器 | 269 | 0 | 6 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级破灭击剑 | 武士 | 武器 | 270 | 2 | 2 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级破剑 | 武士 | 武器 | 270 | 0 | 4 | 77 | 72 | - |
| 40 | 破剑 | 武士 | 武器 | 246 | 0 | 4 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 破灭击剑 | 武士 | 武器 | 246 | 2 | 2 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 避风太刀 | 武士 | 武器 | 248 | 0 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 海南太刀 | 武士 | 武器 | 245 | 6 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 虎越太剑 | 武士 | 武器 | 245 | 0 | 6 | 70 | 60 | 5940 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。