图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 24 | 锻造兵士斧头 | 力士 | 武器 | 134 | 0 | 0 | 42 | 74 | - |
| 24 | 锻造铁鞭 | 力士 | 武器 | 133 | 0 | 2 | 42 | 74 | - |
| 24 | 生锈的兵士斧头 | 力士 | 武器 | 100 | 0 | 0 | 35 | 45 | - |
| 24 | 生锈的铁鞭 | 力士 | 武器 | 99 | 0 | 1 | 35 | 45 | - |
| 24 | 高级兵士斧 | 力士 | 武器 | 123 | 0 | 0 | 42 | 68 | - |
| 24 | 高级铁鞭 | 力士 | 武器 | 122 | 0 | 2 | 42 | 68 | - |
| 24 | 兵士斧头 | 力士 | 武器 | 112 | 0 | 0 | 39 | 57 | 1782 |
| 24 | 铁鞭 | 力士 | 武器 | 111 | 0 | 2 | 39 | 57 | 1782 |
| 28 | 锻造铁斧头 | 力士 | 武器 | 152 | 0 | 0 | 47 | 74 | - |
| 28 | 锻造杀伤钝器 | 力士 | 武器 | 151 | 2 | 0 | 47 | 74 | - |
| 28 | 生锈的铁斧 | 力士 | 武器 | 114 | 0 | 0 | 38 | 45 | - |
| 28 | 生锈的杀伤钝器 | 力士 | 武器 | 113 | 1 | 0 | 38 | 45 | - |
| 28 | 高级铁斧 | 力士 | 武器 | 139 | 0 | 0 | 47 | 68 | - |
| 28 | 高级杀伤钝器 | 力士 | 武器 | 138 | 2 | 0 | 47 | 68 | - |
| 28 | 杀伤钝器 | 力士 | 武器 | 126 | 2 | 0 | 43 | 57 | 2079 |
| 28 | 铁斧头 | 力士 | 武器 | 127 | 0 | 0 | 43 | 57 | 2079 |
| 31 | 钢铁斧头 | 力士 | 武器 | 141 | 0 | 3 | 51 | 58 | 3069 |
| 31 | 锻造杀伤斧头 | 力士 | 武器 | 171 | 0 | 0 | 56 | 75 | - |
| 31 | 锻造钢铁斧头 | 力士 | 武器 | 169 | 0 | 3 | 56 | 75 | - |
| 31 | 生锈的杀伤斧头 | 力士 | 武器 | 128 | 0 | 0 | 45 | 46 | - |
| 31 | 生锈的钢铁斧头 | 力士 | 武器 | 126 | 0 | 2 | 45 | 46 | - |
| 31 | 高级杀伤斧头 | 力士 | 武器 | 157 | 0 | 0 | 56 | 69 | - |
| 31 | 高级钢铁斧头 | 力士 | 武器 | 155 | 0 | 3 | 56 | 69 | - |
| 31 | 杀伤用斧头 | 力士 | 武器 | 143 | 0 | 0 | 51 | 58 | 3069 |
| 34 | 锻造将军钝器 | 力士 | 武器 | 190 | 0 | 0 | 59 | 75 | - |
| 34 | 锻造单手斧头 | 力士 | 武器 | 188 | 3 | 0 | 59 | 75 | - |
| 34 | 生锈的将军钝器 | 力士 | 武器 | 143 | 0 | 0 | 48 | 46 | - |
| 34 | 生锈的单手斧头 | 力士 | 武器 | 141 | 2 | 0 | 48 | 46 | - |
| 34 | 高级将军钝器 | 力士 | 武器 | 174 | 0 | 0 | 59 | 69 | - |
| 34 | 高级单手斧头 | 力士 | 武器 | 172 | 3 | 0 | 59 | 69 | - |
| 34 | 将军钝器 | 力士 | 武器 | 159 | 0 | 0 | 54 | 58 | 3366 |
| 34 | 将军单手斧头 | 力士 | 武器 | 157 | 3 | 0 | 54 | 58 | 3366 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。