图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 26 | 锻造铁锤 | 力士 | 武器 | 284 | 0 | 0 | 39 | 72 | - |
| 26 | 锻造铁制大斧 | 力士 | 武器 | 282 | 3 | 0 | 39 | 72 | - |
| 26 | 生锈的铁锤 | 力士 | 武器 | 213 | 0 | 0 | 32 | 44 | - |
| 26 | 生锈的铁斧 | 力士 | 武器 | 211 | 2 | 0 | 32 | 44 | - |
| 26 | 高级铁锤 | 力士 | 武器 | 260 | 0 | 0 | 39 | 67 | - |
| 26 | 高级铁制大斧 | 力士 | 武器 | 258 | 3 | 0 | 39 | 67 | - |
| 26 | 铁制大斧 | 力士 | 武器 | 235 | 3 | 0 | 36 | 56 | 1287 |
| 26 | 铁锤 | 力士 | 武器 | 237 | 0 | 0 | 36 | 56 | 1287 |
| 29 | 锻造杀伤锤 | 力士 | 武器 | 318 | 0 | 0 | 48 | 74 | - |
| 29 | 锻造杀伤用斧头 | 力士 | 武器 | 315 | 0 | 3 | 48 | 74 | - |
| 29 | 生锈的杀伤锤 | 力士 | 武器 | 238 | 0 | 0 | 39 | 45 | - |
| 29 | 生锈的杀伤用斧头 | 力士 | 武器 | 236 | 0 | 2 | 39 | 45 | - |
| 29 | 高级杀伤锤 | 力士 | 武器 | 291 | 0 | 0 | 48 | 68 | - |
| 29 | 高级杀伤用斧头 | 力士 | 武器 | 289 | 0 | 3 | 48 | 68 | - |
| 29 | 杀伤用大型斧头 | 力士 | 武器 | 263 | 0 | 3 | 44 | 57 | 2153 |
| 29 | 杀伤用大型锤 | 力士 | 武器 | 265 | 0 | 0 | 44 | 57 | 2153 |
| 32 | 钢铁大斧 | 力士 | 武器 | 293 | 0 | 0 | 52 | 58 | 3168 |
| 32 | 锻造钢铁大斧 | 力士 | 武器 | 351 | 0 | 0 | 57 | 75 | - |
| 32 | 锻造将军大型锤 | 力士 | 武器 | 349 | 4 | 0 | 57 | 75 | - |
| 32 | 生锈的钢铁大型斧 | 力士 | 武器 | 263 | 0 | 0 | 46 | 46 | - |
| 32 | 生锈的将军大型锤 | 力士 | 武器 | 261 | 3 | 0 | 46 | 46 | - |
| 32 | 高级钢铁大型斧 | 力士 | 武器 | 322 | 0 | 0 | 57 | 69 | - |
| 32 | 高级将军大型锤 | 力士 | 武器 | 320 | 4 | 0 | 57 | 69 | - |
| 32 | 将军的大型钝器 | 力士 | 武器 | 291 | 4 | 0 | 52 | 58 | 3168 |
| 35 | 金锁锤 | 力士 | 武器 | 318 | 0 | 4 | 55 | 58 | 3465 |
| 35 | 锻造将军大型斧 | 力士 | 武器 | 384 | 0 | 0 | 60 | 75 | - |
| 35 | 锻造金锁锤 | 力士 | 武器 | 381 | 0 | 4 | 60 | 75 | - |
| 35 | 生锈的将军大型斧 | 力士 | 武器 | 288 | 0 | 0 | 49 | 46 | - |
| 35 | 生锈的金锁锤 | 力士 | 武器 | 286 | 0 | 3 | 49 | 46 | - |
| 35 | 高级将军大型斧 | 力士 | 武器 | 352 | 0 | 0 | 60 | 69 | - |
| 35 | 高级金锁锤 | 力士 | 武器 | 349 | 0 | 4 | 60 | 69 | - |
| 35 | 将军的大型斧 | 力士 | 武器 | 320 | 0 | 0 | 55 | 58 | 3465 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。