图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 杀伤力 | 命中率 | 破坏力 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
|
| 37 | 锻造野兽大斧 | 力士 | 武器 | 417 | 0 | 0 | 68 | 76 | - |
| 37 | 锻造破石锥 | 力士 | 武器 | 415 | 4 | 0 | 68 | 76 | - |
| 37 | 生锈的野兽大斧 | 力士 | 武器 | 313 | 0 | 0 | 55 | 47 | - |
| 37 | 生锈的破石锥 | 力士 | 武器 | 311 | 3 | 0 | 55 | 47 | - |
| 37 | 高级野兽大斧 | 力士 | 武器 | 382 | 0 | 0 | 68 | 70 | - |
| 37 | 高级破石锥 | 力士 | 武器 | 380 | 4 | 0 | 68 | 70 | - |
| 37 | 野兽大斧 | 力士 | 武器 | 348 | 0 | 0 | 62 | 59 | 4578 |
| 37 | 破石锥 | 力士 | 武器 | 346 | 4 | 0 | 62 | 59 | 4578 |
| 39 | 开山大斧 | 力士 | 武器 | 376 | 0 | 0 | 64 | 59 | 4826 |
| 39 | 锻造开山大斧 | 力士 | 武器 | 451 | 0 | 0 | 70 | 76 | - |
| 39 | 锻造破骨锥 | 力士 | 武器 | 447 | 0 | 5 | 70 | 76 | - |
| 39 | 生锈的开山大斧 | 力士 | 武器 | 338 | 0 | 0 | 57 | 47 | - |
| 39 | 生锈的破骨锥 | 力士 | 武器 | 335 | 0 | 4 | 57 | 47 | - |
| 39 | 高级开山大斧 | 力士 | 武器 | 413 | 0 | 0 | 70 | 70 | - |
| 39 | 高级破骨锥 | 力士 | 武器 | 410 | 0 | 5 | 70 | 70 | - |
| 39 | 破骨锥 | 力士 | 武器 | 373 | 0 | 5 | 64 | 59 | 4826 |
| 40 | 锻造斩铁大斧 | 力士 | 武器 | 501 | 0 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造圆形锤 | 力士 | 武器 | 498 | 6 | 0 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造震惊大斧 | 力士 | 武器 | 498 | 0 | 6 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造霜锤 | 力士 | 武器 | 499 | 2 | 2 | 77 | 78 | - |
| 40 | 锻造华山大斧 | 力士 | 武器 | 499 | 0 | 4 | 77 | 78 | - |
| 40 | 生锈的斩铁大斧 | 力士 | 武器 | 376 | 0 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的圆形锤 | 力士 | 武器 | 373 | 5 | 0 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的震惊大斧 | 力士 | 武器 | 373 | 0 | 5 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的霜锤 | 力士 | 武器 | 374 | 1 | 1 | 63 | 48 | - |
| 40 | 生锈的华山大斧 | 力士 | 武器 | 374 | 0 | 3 | 63 | 48 | - |
| 40 | 高级斩铁大斧 | 力士 | 武器 | 459 | 0 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级圆形锤 | 力士 | 武器 | 456 | 6 | 0 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级震惊大斧 | 力士 | 武器 | 456 | 0 | 6 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级霜锤 | 力士 | 武器 | 457 | 2 | 2 | 77 | 72 | - |
| 40 | 高级华山大斧 | 力士 | 武器 | 457 | 0 | 4 | 77 | 72 | - |
| 40 | 霜锤 | 力士 | 武器 | 416 | 2 | 2 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 圆形锤 | 力士 | 武器 | 415 | 6 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 震惊大斧 | 力士 | 武器 | 415 | 0 | 6 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 斩铁大斧 | 力士 | 武器 | 418 | 0 | 0 | 70 | 60 | 5940 |
| 40 | 华山大斧 | 力士 | 武器 | 416 | 0 | 4 | 70 | 60 | 5940 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。