图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 防御力 | 体力 | 敏捷 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
| 9 | 手制浪人头帽 | 力士 | 头盔 | 3 | 18 | 0 | 17 | 32 | - |
| 9 | 破旧的浪人头帽 | 力士 | 头盔 | 2 | 13 | 0 | 12 | 20 | - |
| 9 | 高级浪人头帽 | 力士 | 头盔 | 3 | 17 | 0 | 15 | 32 | - |
| 9 | 浪人轻头帽 | 力士 | 头盔 | 3 | 15 | 0 | 14 | 25 | 173 |
| 13 | 手制佣兵头帽 | 力士 | 头盔 | 6 | 43 | 0 | 22 | 32 | - |
| 13 | 破旧的佣兵头帽 | 力士 | 头盔 | 4 | 32 | 0 | 16 | 20 | - |
| 13 | 高级佣兵头帽 | 力士 | 头盔 | 6 | 40 | 0 | 20 | 32 | - |
| 13 | 佣兵铜头帽 | 力士 | 头盔 | 5 | 36 | 0 | 18 | 25 | 250 |
| 15 | 手制十人长头帽 | 力士 | 头盔 | 8 | 56 | 0 | 30 | 33 | - |
| 15 | 破旧的十人长头帽 | 力士 | 头盔 | 6 | 42 | 0 | 22 | 20 | - |
| 15 | 高级十人长头帽 | 力士 | 头盔 | 8 | 52 | 0 | 28 | 33 | - |
| 15 | 十人长铁头帽 | 力士 | 头盔 | 7 | 47 | 0 | 25 | 26 | 577 |
| 18 | 手制百人长头帽 | 力士 | 头盔 | 9 | 68 | 0 | 34 | 33 | - |
| 18 | 破旧的百人长头帽 | 力士 | 头盔 | 7 | 51 | 0 | 25 | 20 | - |
| 18 | 高级百人长头帽 | 力士 | 头盔 | 9 | 63 | 0 | 31 | 33 | - |
| 18 | 百人长银头帽 | 力士 | 头盔 | 8 | 57 | 0 | 28 | 26 | 693 |
| 21 | 手制佣兵队长头帽 | 力士 | 头盔 | 10 | 82 | 0 | 43 | 35 | - |
| 21 | 破旧的佣兵队长头帽 | 力士 | 头盔 | 8 | 61 | 0 | 32 | 21 | - |
| 21 | 高级佣兵队长头帽 | 力士 | 头盔 | 10 | 75 | 0 | 40 | 35 | - |
| 21 | 佣兵队长钢铁头帽 | 力士 | 头盔 | 9 | 68 | 0 | 36 | 27 | 1212 |
| 24 | 名将的大将军头帽 | 力士 | 头盔 | 12 | 94 | 0 | 47 | 35 | - |
| 24 | 破旧的大将军头帽 | 力士 | 头盔 | 9 | 70 | 0 | 35 | 21 | - |
| 24 | 高级将军头帽 | 力士 | 头盔 | 11 | 86 | 0 | 43 | 35 | - |
| 24 | 司令官玄铁头帽 | 力士 | 头盔 | 10 | 78 | 0 | 39 | 27 | 1386 |
| 28 | 明镜破灭头帽 | 力士 | 头盔 | 13 | 107 | 0 | 52 | 35 | - |
| 28 | 破旧的明镜头帽 | 力士 | 头盔 | 9 | 80 | 0 | 38 | 21 | - |
| 28 | 高级明镜头帽 | 力士 | 头盔 | 12 | 98 | 0 | 47 | 35 | - |
| 28 | 明镜破灭头帽 | 力士 | 头盔 | 11 | 89 | 0 | 43 | 27 | 1617 |
| 32 | 名将的双牙头帽 | 力士 | 头盔 | 15 | 119 | 0 | 62 | 36 | - |
| 32 | 破旧的双牙头帽 | 力士 | 头盔 | 11 | 89 | 0 | 46 | 22 | - |
| 32 | 高级双牙头帽 | 力士 | 头盔 | 14 | 109 | 0 | 57 | 36 | - |
| 32 | 双牙全灭头帽 | 力士 | 头盔 | 13 | 99 | 0 | 52 | 28 | 2464 |
| 36 | 名将的破石头帽 | 力士 | 头盔 | 16 | 132 | 0 | 67 | 36 | - |
| 36 | 破旧的破石头帽 | 力士 | 头盔 | 12 | 99 | 0 | 50 | 22 | - |
| 36 | 高级破石头帽 | 力士 | 头盔 | 15 | 121 | 0 | 62 | 36 | - |
| 36 | 破石磨灭头帽 | 力士 | 头盔 | 14 | 110 | 0 | 56 | 28 | 2772 |
| 40 | 名将太上头帽 | 力士 | 头盔 | 18 | 144 | 0 | 78 | 37 | - |
| 40 | 破旧的太上头帽 | 力士 | 头盔 | 13 | 108 | 0 | 58 | 23 | - |
| 40 | 高级太上头帽 | 力士 | 头盔 | 17 | 132 | 0 | 72 | 37 | - |
| 40 | 太上极灭头帽 | 力士 | 头盔 | 15 | 120 | 0 | 65 | 29 | 3850 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。