图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 防御力 | 体力 | 敏捷 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
| 7 | 手制浪人军靴 | 力士 | 靴 | 3 | 14 | 0 | 14 | 29 | - |
| 7 | 破旧的浪人军靴 | 力士 | 靴 | 1 | 10 | 2 | 10 | 18 | - |
| 7 | 高级浪人军靴 | 力士 | 靴 | 2 | 13 | 3 | 13 | 27 | - |
| 7 | 浪人轻军靴 | 力士 | 靴 | 2 | 12 | 3 | 12 | 23 | 134 |
| 11 | 手制佣兵军靴 | 力士 | 靴 | 5 | 30 | 6 | 19 | 29 | - |
| 11 | 破旧的佣兵军靴 | 力士 | 靴 | 3 | 22 | 5 | 14 | 18 | - |
| 11 | 高级佣兵军靴 | 力士 | 靴 | 4 | 28 | 7 | 18 | 27 | - |
| 11 | 佣兵铜军靴 | 力士 | 靴 | 4 | 25 | 6 | 16 | 23 | 211 |
| 13 | 手制十人长军靴 | 力士 | 靴 | 8 | 37 | 9 | 28 | 31 | - |
| 13 | 破旧的十人长军靴 | 力士 | 靴 | 5 | 27 | 7 | 20 | 19 | - |
| 13 | 高级十人长军靴 | 力士 | 靴 | 7 | 34 | 9 | 25 | 28 | - |
| 13 | 十人长铁军靴 | 力士 | 靴 | 6 | 31 | 8 | 23 | 24 | 500 |
| 16 | 手制百人长军靴 | 力士 | 靴 | 9 | 44 | 11 | 31 | 31 | - |
| 16 | 破旧的百人长军靴 | 力士 | 靴 | 6 | 33 | 8 | 23 | 19 | - |
| 16 | 高级百人长军靴 | 力士 | 靴 | 8 | 41 | 10 | 29 | 28 | - |
| 16 | 百人长银军靴 | 力士 | 靴 | 7 | 37 | 9 | 26 | 24 | 616 |
| 20 | 手制佣兵队将军靴 | 力士 | 靴 | 10 | 53 | 13 | 42 | 32 | - |
| 20 | 破旧的佣兵队将军靴 | 力士 | 靴 | 7 | 39 | 9 | 31 | 20 | - |
| 20 | 高级佣兵将军靴 | 力士 | 靴 | 9 | 48 | 12 | 39 | 30 | - |
| 20 | 佣兵队长钢铁军靴 | 力士 | 靴 | 8 | 44 | 11 | 35 | 25 | 1155 |
| 24 | 名将的大将军军靴 | 力士 | 靴 | 12 | 60 | 14 | 47 | 32 | - |
| 24 | 破旧的大将军军靴 | 力士 | 靴 | 8 | 45 | 10 | 35 | 20 | - |
| 24 | 高级大将军军靴 | 力士 | 靴 | 10 | 55 | 13 | 43 | 30 | - |
| 24 | 司令官玄铁军靴 | 力士 | 靴 | 9 | 50 | 12 | 39 | 25 | 1386 |
| 28 | 名将的明镜军靴 | 力士 | 靴 | 13 | 67 | 17 | 58 | 33 | - |
| 28 | 破旧的明镜军靴 | 力士 | 靴 | 9 | 50 | 12 | 43 | 20 | - |
| 28 | 高级明镜军靴 | 力士 | 靴 | 11 | 62 | 15 | 53 | 31 | - |
| 28 | 明镜破灭军靴 | 力士 | 靴 | 10 | 56 | 14 | 48 | 26 | 2156 |
| 32 | 名将的双牙军靴 | 力士 | 靴 | 16 | 74 | 18 | 62 | 33 | - |
| 32 | 破旧的双牙军靴 | 力士 | 靴 | 10 | 55 | 13 | 46 | 20 | - |
| 32 | 高级双牙军靴 | 力士 | 靴 | 13 | 68 | 17 | 57 | 31 | - |
| 32 | 双牙全灭军靴 | 力士 | 靴 | 12 | 62 | 15 | 52 | 26 | 2464 |
| 35 | 名人的破石军靴 | 力士 | 靴 | 17 | 83 | 20 | 72 | 35 | - |
| 35 | 破旧的破石军靴 | 力士 | 靴 | 11 | 62 | 15 | 54 | 21 | - |
| 35 | 高级破石军靴 | 力士 | 靴 | 14 | 76 | 19 | 66 | 32 | - |
| 35 | 破石磨灭军靴 | 力士 | 靴 | 13 | 69 | 17 | 60 | 27 | 3368 |
| 40 | 名人的太上军靴 | 力士 | 靴 | 18 | 90 | 22 | 78 | 35 | - |
| 40 | 破旧的太上军靴 | 力士 | 靴 | 12 | 67 | 16 | 58 | 21 | - |
| 40 | 高级太上军靴 | 力士 | 靴 | 15 | 83 | 20 | 72 | 32 | - |
| 40 | 太上极灭军靴 | 力士 | 靴 | 14 | 75 | 18 | 65 | 27 | 3850 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。