图标 | 等级 | 名称 | 职业 | 部位 | 防御力 | 体力 | 敏捷 | 魅力 | 耐久性 | 价格 |
| 10 | 手制浪人幡甲 | 力士 | 护肩 | 3 | 14 | 0 | 18 | 29 | - |
| 10 | 破旧的浪人幡甲 | 力士 | 护肩 | 1 | 10 | 0 | 13 | 18 | - |
| 10 | 高级浪人幡甲 | 力士 | 护肩 | 2 | 13 | 0 | 17 | 29 | - |
| 10 | 浪人轻幡甲 | 力士 | 护肩 | 2 | 12 | 0 | 15 | 23 | 192 |
| 13 | 手制佣兵幡甲 | 力士 | 护肩 | 5 | 41 | 0 | 22 | 29 | - |
| 13 | 破旧的佣兵幡甲 | 力士 | 护肩 | 3 | 30 | 0 | 16 | 18 | - |
| 13 | 高级佣兵幡甲 | 力士 | 护肩 | 4 | 37 | 0 | 20 | 29 | - |
| 13 | 佣兵铜幡甲 | 力士 | 护肩 | 4 | 34 | 0 | 18 | 23 | 250 |
| 15 | 手制十人长幡甲 | 力士 | 护肩 | 7 | 53 | 0 | 24 | 29 | - |
| 15 | 破旧的十人长幡甲 | 力士 | 护肩 | 4 | 39 | 0 | 18 | 18 | - |
| 15 | 高级十人长幡甲 | 力士 | 护肩 | 6 | 48 | 0 | 22 | 29 | - |
| 15 | 十人长铁幡甲 | 力士 | 护肩 | 5 | 44 | 0 | 20 | 23 | 288 |
| 19 | 手制百人长幡甲 | 力士 | 护肩 | 8 | 66 | 0 | 35 | 31 | - |
| 19 | 破旧的百人长幡甲 | 力士 | 护肩 | 5 | 49 | 0 | 26 | 19 | - |
| 19 | 高级百人长幡甲 | 力士 | 护肩 | 7 | 61 | 0 | 32 | 31 | - |
| 19 | 百人长银幡甲 | 力士 | 护肩 | 6 | 55 | 0 | 29 | 24 | 731 |
| 23 | 手制佣兵队长幡甲 | 力士 | 护肩 | 9 | 79 | 0 | 40 | 31 | - |
| 23 | 破旧的佣兵队长幡甲 | 力士 | 护肩 | 6 | 59 | 0 | 29 | 19 | - |
| 23 | 高级佣兵队长幡甲 | 力士 | 护肩 | 8 | 73 | 0 | 36 | 31 | - |
| 23 | 佣兵队长钢铁幡甲 | 力士 | 护肩 | 7 | 66 | 0 | 33 | 24 | 885 |
| 27 | 名将的大将军幡甲 | 力士 | 护肩 | 10 | 92 | 0 | 50 | 32 | - |
| 27 | 破旧的大将军幡甲 | 力士 | 护肩 | 7 | 69 | 0 | 37 | 20 | - |
| 27 | 高级大将军幡甲 | 力士 | 护肩 | 9 | 85 | 0 | 46 | 32 | - |
| 27 | 司令官玄铁幡甲 | 力士 | 护肩 | 8 | 77 | 0 | 42 | 25 | 1559 |
| 32 | 名将的明镜幡甲 | 力士 | 护肩 | 12 | 106 | 0 | 56 | 32 | - |
| 32 | 破旧的明镜幡甲 | 力士 | 护肩 | 8 | 79 | 0 | 42 | 20 | - |
| 32 | 高级明镜幡甲 | 力士 | 护肩 | 10 | 97 | 0 | 52 | 32 | - |
| 32 | 明镜破灭幡甲 | 力士 | 护肩 | 9 | 88 | 0 | 47 | 25 | 1848 |
| 35 | 名将的双牙幡甲 | 力士 | 护肩 | 13 | 118 | 0 | 66 | 33 | - |
| 35 | 破旧的双牙幡甲 | 力士 | 护肩 | 9 | 88 | 0 | 49 | 20 | - |
| 35 | 高级双牙幡甲 | 力士 | 护肩 | 11 | 108 | 0 | 61 | 33 | - |
| 35 | 双牙全灭幡甲 | 力士 | 护肩 | 10 | 98 | 0 | 55 | 26 | 2695 |
| 38 | 名人的破石幡甲 | 力士 | 护肩 | 14 | 131 | 0 | 70 | 33 | - |
| 38 | 破旧的破石幡甲 | 力士 | 护肩 | 9 | 98 | 0 | 52 | 20 | - |
| 38 | 高级破石幡甲 | 力士 | 护肩 | 12 | 120 | 0 | 64 | 33 | - |
| 38 | 破石磨灭幡甲 | 力士 | 护肩 | 11 | 109 | 0 | 58 | 26 | 2926 |
| 40 | 名人的太上幡甲 | 力士 | 护肩 | 16 | 144 | 0 | 78 | 35 | - |
| 40 | 破旧的太上幡甲 | 力士 | 护肩 | 10 | 108 | 0 | 58 | 21 | - |
| 40 | 高级太上幡甲 | 力士 | 护肩 | 13 | 132 | 0 | 72 | 35 | - |
| 40 | 太上极灭幡甲 | 力士 | 护肩 | 12 | 120 | 0 | 65 | 27 | 3850 |
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。