| 城市 | 匠人制造 | 商人出售特殊商品 | 特殊NPC | 特殊NPC制造(出售) | 城市BUFF(所售饰物属性) | 城市规模 |
| 许都 | 6-22级武器,合成材料 | 各种药,技能书,乐谱,低级材料. | 链制名匠,药师,贡品管理员 | 高级药水,国家赏赐品 | 无(最低级饰物) | 首都 |
| 邺 | 24-32武器 | 无 | 无 | 无 | 攻击力 | 小 |
| 晋阳 | 无 | 乌丸族箭矢500,1000体力药 | 无 | 无 | 行动力 | 小 |
| 平原 | 无 | 500,1000体力药 | 无 | 无 | 攻击力 | 小 |
| 北海 | 24-32武器 | 无 | 无 | 无 | 行动力 | 小 |
| 濮阳 | 24-37武器 | 24-32武器现货 | 炼制名匠,制造名匠,贡献武具管理员 | 24-37武器(武具管理员见附录) | 攻击力 | 中 |
| 小沛 | 24-35防具 | 无 | 无 | 无 | 致命率 | 小 |
| 洛阳 | 乐器 | 500,1000体力药,38-40武器现货 | 无 | 无 | 体力(饰物行动力) | 中 |
| 下邳 | 24-35防具 | 无 | 无 | 无 | 体力(饰物行动力) | 小 |
| 宛 | 24-35防具 | 鱼漂胶 | 制造名匠 | 24-35防具 | 致命率 | 小 |
| 谯 | 无 | 500,1000体力药 | 制造名匠 | 6-18武器 | 防御力 | 小 |
| 新野 | 弓类,连弩,箭矢,顶级材料 | 34-39武器现货,各类胶,各类炼制道具 | 无 | 无 | 体力(饰物行动力) | 中 |
| 汝南 | 24-40防具 | 无 | 无 | 无 | 命中率 | 中 |
附录:1,贡献武具管理员处可制造各等级荣誉武器,鞋子,防御汤药(+3%防御),攻击汤药(+3%攻击)
2,未注明的饰物属性和该城市BUFF同类
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。