蜀国
| 城市 | 匠人制造 | 商人出售特殊商品 | 特殊NPC | 特殊NPC制造(出售) | 城市BUFF(所售饰物属性) | 城市规模 |
| 成都 | 6-22级武器,合成材料 | 各种药,技能书,乐谱,低级材料. | 链制名匠,药师,贡品管理员 | 高级药水,国家赏赐品 | 无(最低级饰物) | 首都 |
| 西凉 | 24-32武器 | 羌族箭矢 | 无 | 无 | 命中率 | 小 |
| 安定 | 无 | 500,1000体力药 | 制造名匠 | 6-18武器 | 体力(行动力) | 小 |
| 天水 | 弓类,箭矢 | 各类胶 | 无 | 无 | 攻击力 | 小 |
| 长安 | 24-32武器 | 无 | 无 | 无 | 行动力 | 小 |
| 梓潼 | 24-35防具 | 无 | 制造名匠 | 24-35防具 | 防御力 | 小 |
| 汉中 | 乐器 | 500,1000体力药 | 无 | 无 | 攻击力 | 小 |
| 上庸 | 24-35防具 | 无 | 无 | 无 | 行动力 | 小 |
| 江州 | 24-32武器 | 无 | 炼制名匠,制造名匠,贡献武具管理员 | 24-32武器(武具管理员见附录) | 命中率 | 小 |
| 永安 | 24-35防具 | 无 | 无 | 无 | 防御力 | 小 |
| 襄阳 | 24-35防具 | 500,1000体力药 | 无 | 无 | 命中率 | 小 |
| 越嶲 | 24-32武器 | 无 | 无 | 无 | 防御力 | 小 |
| 南蛮 | 24-32武器 | 无 | 无 | 无 | 致命率 | 小 |
附录:
1,贡献武具管理员处可制造各等级荣誉武器,鞋子,防御汤药(+3%防御),攻击汤药(+3%攻击)
2,未注明的饰物属性和该城市BUFF同类
(现版本线上查证后资料,可能于其他资料有所出入,如有差错,请跟贴纠正)
(此资料为在线服务器当前数据,公测后,我会根据十字军所在服务器城市发展程度即时更新资料)
声明:玩多多游戏网登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着本站赞同其观点或证实其描述。