只开放黑色区域,红色区域暂不开放。(点击地图名称见大图) | ||
地图区域 | 地图名称 | 地图等级 |
新手村 | 1^20 | |
1^20 | ||
1^20 | ||
城市 | 20+ | |
50+ | ||
50+ | ||
50+ | ||
50+ | ||
商皇陵 | 30^33 | |
33^35 | ||
35^38 | ||
38^40 | ||
40^43 | ||
43^47 | ||
47^50 | ||
金鸡岭 | 50^57 | |
57^63 | ||
雌雄洞三层 | 63^70 | |
九泉山 | 50^57 | |
57^63 | ||
盘丝洞三层 | 63^70 | |
骷髅山 | 50^57 | |
57^63 | ||
白骨洞三层 | 63^70 | |
梅山 | 50^57 | |
57^63 | ||
七劫洞三层 | 63^70 | |
东海 | 霓彩湾 | 60^63 |
珊瑚滩 | 63^65 | |
千仞沟 | 65^68 | |
聚妖谷 | 68^70 | |
夜叉渡 | 70^73 | |
潜龙湾 | 73^77 | |
隐龙殿 | 77^80 | |
戎方 | 百狼谷 | 80^83 |
断魂滩 | 83^85 | |
天鹰部落 | 85^88 | |
马王寨 | 88^90 | |
塞外草场 | 90^93 | |
千蛊礁 | 93^97 | |
戎部王庭 | 97^100 | |
鬼域 | 千坟谷 | 100^105 |
万魔寨 | 105^110 | |
阴阳渡 | 110^115 | |
鬼王殿 | 115^120 | |
事件迷宫 | 轩辕坟 | 40^59 |
阪泉 | 60^79 | |
空桑 | 80^99 | |
蚩尤墓 | 100+ | |
红名村 | 狱法礁 | 1+ |
剧情场景 | 碧游宫 | 1+ |
瑶池 | 1+ | |




